
ONDA 微波提升
| ONDA 10 kJ | KRW 99,000 | |
|---|---|---|
| ONDA 60 kJ | KRW 480,000 | |
| ONDA 80 kJ | KRW 580,000 | |
| ONDA 100 kJ | KRW 880,000 | |
| 身体 ONDA 80 kJ | KRW 680,000 | |
| 身体 ONDA 100 kJ | KRW 880,000 | |
| 身体 ONDA 120 kJ | KRW 980,000 |
除上述设备外,还有 ONDA、INMODE 和 LinearZ。各自的能量类型与操作方式不同,建议咨询后再选择。



想以更简单的方式开始紧致提升
想同时管理面部与身体
疗效与副作用因人而异,请在与医疗人员咨询后决定是否治疗。

| ONDA 10 kJ | KRW 99,000 | |
|---|---|---|
| ONDA 60 kJ | KRW 480,000 | |
| ONDA 80 kJ | KRW 580,000 | |
| ONDA 100 kJ | KRW 880,000 | |
| 身体 ONDA 80 kJ | KRW 680,000 | |
| 身体 ONDA 100 kJ | KRW 880,000 | |
| 身体 ONDA 120 kJ | KRW 980,000 |

| INMODE 全脸(10 分钟) | KRW 390,000 |
|---|

| LinearZ 600 发 | KRW 690,000 |
|---|
价格基准日 2026年10月21日 · 可能因治疗范围和适用条件而有所不同,最终金额在咨询时告知。查看完整价格表


视皮肤状态和困扰而定。建议咨询后再决定。
疗效与恢复过程因人而异,具体内容请在咨询时了解。