
ONDA 微波拉提
| ONDA 10 kJ | KRW 99,000 | |
|---|---|---|
| ONDA 60 kJ | KRW 480,000 | |
| ONDA 80 kJ | KRW 580,000 | |
| ONDA 100 kJ | KRW 880,000 | |
| 身體 ONDA 80 kJ | KRW 680,000 | |
| 身體 ONDA 100 kJ | KRW 880,000 | |
| 身體 ONDA 120 kJ | KRW 980,000 |
除了上述儀器,另有 ONDA、INMODE 與 LinearZ。各自的能量類型與施作方式不同,建議諮詢後再選擇。



想以較簡單的方式開始拉提
想同時管理面部與身體
效果與副作用因人而異。療程於與醫療人員諮詢後決定。

| ONDA 10 kJ | KRW 99,000 | |
|---|---|---|
| ONDA 60 kJ | KRW 480,000 | |
| ONDA 80 kJ | KRW 580,000 | |
| ONDA 100 kJ | KRW 880,000 | |
| 身體 ONDA 80 kJ | KRW 680,000 | |
| 身體 ONDA 100 kJ | KRW 880,000 | |
| 身體 ONDA 120 kJ | KRW 980,000 |

| INMODE 全臉(10 分鐘) | KRW 390,000 |
|---|

| LinearZ 600 發 | KRW 690,000 |
|---|
價格基準日 2026年10月21日 · 可能因療程範圍和適用條件而有所不同,最終金額於諮詢時告知。查看完整價目表


依肌膚狀態與困擾而定。建議諮詢後再決定。
效果與恢復狀況因人而異。詳情請於諮詢時詢問。